Автор |
Ліва півкуля |
Права півкуля |
||
| Джексон (1864—1876) | Прояв (вираження) | Сприймання | ||
| Слухо-артикуляторна | Ретино-окулярна (ретина-сітківка) | |||
| Та, що доказує та планує | Зорово-образна | |||
| Творче використання мовлення | Автоматичне використання слів | |||
| Вейсенберг, Мак-Брайд(1935) | Лінгвістична | Візуальна і кінестетична | ||
| Андерсон (1951) | Сторож, хранитель | Виконавець | ||
| Хамфрі, Зангвілл (1951) | Символи, висказування | Зорові образи, уява | ||
| МакФі, Персі (1952) | Виховання та навчання по типу споріднення, зв’язків | Виховання та навчання по типу кореляцій між частинами | ||
| Мілнер(1958) | Вербальна | Невербальна, перцептуальна | ||
| Семмес, Тойбер (1960) | Дискретна | Диффузна | ||
| Зангвілл (1961) | Символічна | Зорово-просторова | ||
| Екаєн (1963) | Лігнвістична | Превербальна | ||
| Боген, Газзаніга (1966) | Вербальна | Зорово-просторова | ||
| Леві-Агресті, Сперрі(1968) | Логічна, аналітична | Перцептивна, синтетична | ||
| Боген (1969) | Плануюча, аналітичний процесор відносин між дискретними поняттями | Аналоговий опис світу, цілісний синтетичний процесор | ||
| Леві (1976) |
Має у своєму розпорядженні просторову інформацію у часі |
Має у своєму розпорядженні часову інофрмацію в просторі |
||
| Корсакова, Московічюте, Сімерницька (1978) | Відтворення довільне, відстрочене | Впізнавання. Довільне, неопосередковане відтворення | ||
| Доброхотова, Брагіна(1977) | Суттєвий підкірково-кірковий зв’язок з базальними ядрами | Суттєва підкірково-кірковий зв’язок з гіпоталамо-деенцифальними системами | ||
| Голдберг, Коста (1981) | Унімодальна кодова система | Інтермодальна кодова ситсема | ||
| Ротенберг(1995) | Однозначний контекст | Багатозначний контекст | ||
Автори |
Ліва півкуля |
Права півкуля |
||
| за Біанкі (1985) | Індуктивна обробка | Дедуктивна обробка | ||
| Сприймання абстрактних ознак | Сприймання абстрактних ознак | |||
| Послідовна (суксцесивна) обробка | Одночасна (симультання) обробка | |||
| Переважно характерний аналіз | Переважно синтез | |||
| Сприйняття часу | Сприйняття простору | |||
| за Грюссером
(1987) |
Усне мовлення, читання, письмо, рахування | Метафоричний сенс мовлення | ||
| Вербальне мислення | Почуття гумору, емоційне забарвлення та
Чувство юмора, эмоциональная окраска и вимова усного мовлення |
|||
| Назви та класифікації | Просторові уявлення та координати, утворення “гештальтів” | |||
| Розуміння метру прози та поезії, ритму музики | Звуковисотні співвідношення, тембр та гармонія в музиці | |||
| Інтерпретація міміки та жестів | Розпізнавання міміки, жестів та обличь | |||
| Права частина простору | Ліва і права частини простору | |||
| за Леушиною (1982) | Краще аналізуються стимули: | |||
| вербальні, знайомі, ті, що легко відрізняються | невербальні, незнайомі, ті, що важко розрізняються | |||
| Краще виконуються завдання на | ||||
|
|
|||
| Особливості процесів сприйняття | ||||
| Аналітичне | Синтетичне («гештальтне») | |||
| Послідовне (сукцесивне) | Одночасне (симультане) | |||
| Абстрактне, узагальнююче, інваріативне | Конкретне, варіативне | |||
Розвиток поглядів на функції та особливості роботи півкуль мозку
